
Leben am Wasser
Als Besitzer einer der exklusiven Lakeside Erkner Wohnungen oder Townhäuser genießen Sie Tag für Tag eine Lebensqualität, die die meisten Menschen höchstens aus dem Urlaub kennen. Die intelligent konzipierte Architektur bietet aus fast allen Wohneinheiten einen unverstellten Blick auf den bildhübschen See. Sie erhalten zudem das Vormietrecht auf einen der Bootsanlegeplätze direkt vor Ihrer Haustüre. Liegeplätze in der Berliner Seenlandschaft sind heiß begehrt und normalerweise nur sehr schwer zu finden. Sein Boot wenige Meter vor der eigenen Haustüre abstellen zu können, ist ein Luxus, in dessen Genuss nur die Wenigsten kommen. Dabei bieten die Betreiber der Steganlage Ihnen ein Rundum-Sorglos-Paket an. Ihr Boot ist bei Wind und Wetter sowie zu allen Jahreszeiten gut aufgehoben. Alles, was zu tun bleibt, ist einzusteigen und die bezaubernden umliegenden Flüsse, Kanäle und Seen zu erkunden.
Intelligent konzipiert
für Ihren Komfort
Auf dem weitläufigen Grundstück in der Seestraße 24-28 entstehen dreigeschossige Gebäude, bestehend aus einem Mehrfamilienhaus mit 30 attraktiven Wohnungen und 15 Townhäusern. Die Wohnungen variieren zwischen 59 und 90 m² und bieten je nach Etage entweder Terrassen, Balkone oder Dachterrassen. Die Townhäuser verwandeln sich im Sommer mit Ihren einladenden Gärten zu einem echten Lebenstraum. Funktionelle Abstellräume, Technikzimmer und Fahrradflächen sorgen für Komfort. Ein weiterer Pluspunkt ist die durchdachte Verkehrsanbindung mit 21 oberirdischen und 44 Tiefgaragen-Stellplätzen sowie zwei weiteren Stellplätzen im Zufahrtsbereich.
Luxus auf allen Ebenen
Bodentiefe Fenster, lichte Deckenhöhen und eine exklusive Ausstattung vermitteln ein Gefühl von Luxus und Weite. Dabei sorgt die Kombination von stilvoller Eleganz und der natürlichen Umgebung für eine Atmosphäre zum Wohlfühlen.
Erstklassige Ausstattung:
- Energieeffiziente Luft-Wärme-Pumpe
- Fußbodenheizung
- Hochwertige Fußbodenbelege
- Bodentiefe Duschen
- Bodentiefe Fenster für maximales Lichterlebnis
- Lichte Deckenhöhen von bis zu 2,85 m
- Photovoltaikanlage auf dem Dach
- Vormietrecht für exklusiven Bootsanlegeplatz
- 46 Tiefgaragenstellplätze & 21 oberirdische Stellplätze
- barrierearme Wohnungen im EG
- jede Einheit mit eigener Terrasse oder Balkon
- Seeblick

Preisliste Wohnungen
WE-Nr. | Einheit | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | EG | 3 | 82,51 m² | EUR 572.500 |
2 | 1.2 | EG | 2 | 62,46 m² | EUR 427.500 |
3 | 1.3 | EG | 3 | 82,67 m² | EUR 558.500 |
4 | 2.1 | EG | 2 | 66,88 m² | EUR 452.000 |
5 | 2.2 | EG | 3 | 79,18 m² | EUR 451.500 |
6 | 3.1 | EG | 3 | 79,18 m² | EUR 521.500 |
7 | 3.2 | EG | 2 | 59,37 m² | reserviert |
8 | 3.3 | EG | 3 | 78,67 m² | EUR 518.000 |
9 | 4.1 | EG | 3 | 78,67 m² | EUR 518.000 |
10 | 4.2 | EG | 2 | 59,37 m² | reserviert |
11 | 4.3 | EG | 3 | 87,52 m² | reserviert |
12 | 1.4 | 1. OG | 3 | 81,98 m² | reserviert |
13 | 1.5 | 1. OG | 2 | 62,04 m² | reserviert |
14 | 1.6 | 1. OG | 3 | 88,97 m² | EUR 541.500 |
15 | 2.3 | 1. OG | 3 | 87,47 m² | EUR 575.500 |
16 | 2.4 | 1. OG | 3 | 79,19 m² | EUR 465.500 |
17 | 3.4 | 1. OG | 3 | 78,89 m² | EUR 505.500 |
18 | 3.5 | 1. OG | 2 | 58,95 m² | EUR 383.000 |
19 | 3.6 | 1. OG | 3 | 78,21 m² | EUR 501.000 |
20 | 4.4 | 1. OG | 3 | 78,22 m² | reserviert |
21 | 4.5 | 1. OG | 2 | 58,95 m² | reserviert |
22 | 4.6 | 1. OG | 3 | 86,97 m² | EUR 672.000 |
23 | 1.7 | 2. OG | 3 | 89,53 m² | EUR 706.500 |
24 | 1.8 | 2. OG | 3 | 88,30 m² | EUR 697.500 |
25 | 2.5 | 2. OG | 3 | 69,99 m² | EUR 528.500 |
26 | 2.6 | 2. OG | 2 | 69,09 m² | EUR 491.000 |
27 | 3.7 | 2. OG | 3 | 85,77 m² | EUR 669.500 |
28 | 3.8 | 2. OG | 3 | 83,78 m² | EUR 654.500 |
29 | 4.7 | 2. OG | 3 | 83,76 m² | EUR 654.500 |
30 | 4.8 | 2. OG | 3 | 80,01 m² | EUR 715.000 |
Preisliste Townhäuser
Einheit | Geschosse | Zimmer | Grundstück | Wohnfläche | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 96,45 m² | 103,33 m² | reserviert |
2 | 3 | 4 | 83,48 m² | 109,32 m² | EUR 562.000 |
3 | 3 | 4 | 85,09 m² | 109,28 m² | EUR 596.500 |
4 | 3 | 4 | 86,70 m² | 109,42 m² | EUR 597.500 |
5 | 3 | 4 | 88,31 m² | 109,42 m² | EUR 597.500 |
6 | 3 | 4 | 89,92 m² | 109,42 m² | EUR 597.500 |
7 | 3 | 4 | 91,53 m² | 109,42 m² | EUR 599.500 |
8 | 3 | 4 | 93,14 m² | 109,42 m² | EUR 602.500 |
9 | 3 | 4 | 94,75 m² | 109,24 m² | EUR 603.500 |
10 | 3 | 4 | 96,38 m² | 109,39 m² | EUR 611.500 |
11 | 3 | 4 | 97,37 m² | 109,53 m² | EUR 611.500 |
12 | 3 | 4 | 97,38 m² | 109,53 m² | EUR 611.500 |
13 | 3 | 4 | 97,38 m² | 109,53 m² | EUR 611.500 |
14 | 3 | 4 | 97,38 m² | 109,53 m² | EUR 611.500 |
15 | 3 | 4 | 98,64 m² | 109,75 m² | EUR 588.500 |
Zwischen Idylle und Weltstadt
Umgeben von grünen Flächen, dichten Wäldern und klaren Seen, bietet Erkner ein idyllisches Wohngefühl. Neben einer gut ausgebauten Infrastruktur mit Einkaufsmöglichkeiten, Banken, Ärzten und Gastronomie, lockt die direkte Umgebung zu Ausflügen in die Natur, sei es zu Fuß, per Fahrrad oder Boot. Inmitten der erholsamen Landschaft vergisst man beinahe, dass man am Rande einer der lebendigsten Großstädte Europas liegt. Dabei liegt die Innenstadt Berlins jederzeit nur einen Katzensprung entfernt. Die effiziente Verbindung durch die S3 und die Regionalbahn garantiert, dass das Herz der Hauptstadt in nur 30 Minuten erreichbar ist. Mit dem Auto befinden Sie sich in nur 5 Minuten auf der A10. Der Standort verbindet für Sie das Beste aus zwei Welten: Leben am Rande der Hauptstadt Berlin bei idyllischer Ruhe am See.
Kostenlos & unverbindlich anfragen!
Zögern Sie nicht, uns unverbindlich zu kontaktieren, um mehr über dieses Projekt zu erfahren.